
问:我想查一下我曾经买了一个域名和网站虚拟主机,一共花了多少钱?包括续费。我的账号是,查询一共花费的费用,包括续费
答:您好,查询您账户下历史总消费金额为1317元,请核实,非常感谢您长期对我司的支持.由此给您带来的不便之处,敬请原谅!谢谢!
问:有没有明细项,麻烦
问:不算goodwood,其他的费用一共多少
答:您好,
相关明细如下:
操作人 | 发生金额 | 入帐 | 支出 | 添加时间 | 款项类型 | 余额 |
host | 0 | 0 | 0 | 2017/7/22 15:00 | 主机升级 ftp:suhaosmt tw000(港台机房(推荐)windows2008mysql5.1)->a003(国内电信机房windows2008mysql5.1) | 0 |
vh_suhaosmt | 576 | 0 | 576 | 2017/5/1 19:34 | buyHost:suhaosmt 3年 (3年) | 0 |
(OL | 576 | 576 | 0 | 2017/5/1 19:33 | 全付通 | 576 |
国际接口 | 115 | 0 | 115 | 2017/5/1 19:19 | buydomain:suhaosmt.com (2年) | 0 |
(OL | 115 | 115 | 0 | 2017/5/1 19:16 | 全付通 | 115 |
vh_kiddy1999 | 398 | 0 | 398 | 2015/9/7 9:41 | buyHost:kiddy1999 1年 (1年) | 0 |
(OL | 398 | 398 | 0 | 2015/9/7 9:40 | 网银在线其他行 | 398 |
szgreenwood.com- | 159 | 0 | 159 | 2015/9/7 9:17 | buydomain:szgreenwood.com[国际接口] (3年) | 0 |
(OL | 159 | 159 | 0 | 2015/9/7 9:11 | 网银在线其他行 | 159 |
操作人 | 发生金额 | 入帐 | 支出 | 添加时间 | 款项类型 | 余额 |
suhaosmt.com- | 69 | 0 | 69 | 2019/4/1 16:15 | renewdomain:suhaosmt.com (1年) | 0 |
(OL | 69 | 69 | 0 | 2019/4/1 16:00 | 在线充值B1 | 69 |
host | 0 | 0 | 0 | 2017/7/22 15:00 | 主机升级 ftp:suhaosmt tw000(港台机房(推荐)windows2008mysql5.1)->a003(国内电信机房windows2008mysql5.1) | 0 |
vh_suhaosmt | 576 | 0 | 576 | 2017/5/1 19:34 | buyHost:suhaosmt 3年 (3年) | 0 |
(OL | 576 | 576 | 0 | 2017/5/1 19:33 | 全付通 | 576 |
国际接口 | 115 | 0 | 115 | 2017/5/1 19:19 | buydomain:suhaosmt.com (2年) | 0 |
(OL | 115 | 115 | 0 | 2017/5/1 19:16 | 全付通 | 115 |
问:我自己可以查询吗?
答:您好,非常抱歉,目前我司财务明细只显示最近一年的使用情况,若要查询以前的,麻烦您提交下工单我司为您处理,请您知悉。
非常感谢您长期对我司的支持.由此给您带来的不便之处,敬请原谅!谢谢!
问:我这个主机要续费3年送2年的,点错续费一年了,麻烦帮我扣多二年费用,总共时间5年,谢谢
答:您好,已处理,请核实,非常感谢您长期对我司的支持!