产品价格
| 配 置 | 免费版 | 企业版 | 全能版 |
|---|---|---|---|
| 管理员 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 监控数 | 1个 | 2个 | 5个 |
| 客服数 | 1个 | 5个 | 10个 |
| 说 明 | 满足客服与访客的基本沟通需求。 | 满足企业对客服的监控、管理等需求。 | 满足企业对访客的分析、统计及扩展应用的需求。 |
| 价 格 | 免费注册 |
产品配置
| 功能 | 免费版 | 企业版 | 全能版 |
|---|---|---|---|
| 查看访客名片 | √ | √ | √ |
| 发送表情 | √ | √ | √ |
| 主动邀请访客 | √ | √ | √ |
| 自定义邀请语 | √ | √ | √ |
| 访客头像识别 | √ | √ | √ |
| 访客聊天多屏同显 | √ | √ | √ |
| 访客地理位置识别 | √ | √ | √ |
| 访客请求信息提示 | √ | √ | √ |
| 启用访客独立窗口 | √ | √ | √ |
| 屏蔽访客黑名单 | √ | √ | √ |
| 发送全部消息 | × | √ | √ |
| 发送文件 | × | √ | √ |
| 发送截图 | × | √ | √ |
| 客服个性头像上传 | × | √ | √ |
| 机器人 | × | × | √ |
| 智能提示 | × | × | √ |
| 对话转移 | × | √ | √ |
| 查看访客对话历史 | × | √ | √ |
| 查看访客访问历史 | × | √ | √ |
| 知识库 | × | √ | √ |
| 常用语 | × | √ | √ |
| 常链接 | × | √ | √ |
| 查看聊天记录 | × | √ | √ |
| 查看离线留言 | × | √ | √ |
| 查看满意度 | × | √ | √ |
| 功能 | 免费版 | 企业版 | 全能版 |
|---|---|---|---|
| 查看在线客服 | √ | √ | √ |
| 客服信息摘要 | √ | √ | √ |
| 查看进行中的对话 | √ | √ | √ |
| 监控对话 | √ | √ | √ |
| 查看/检索系统个日志 | √ | √ | √ |
| 强退客服 | × | √ | √ |
| 冻结客服 | × | √ | √ |
| 中断会话 | × | √ | √ |
| 加入交谈 | × | √ | √ |
| 访客地址位置统计 | × | × | √ |
| 访客密集度统计 | × | × | √ |
| 客服绩效统计 | × | √ | √ |
| 客服满意度统计 | × | √ | √ |
| 查看历史记录 | × | √ | √ |
| 自动监控 | × | × | √ |
| 功能 | 免费版 | 企业版 | 全能版 |
|---|---|---|---|
| 创建客服分组 | √ | √ | √ |
| 服务主题设置 | √ | √ | √ |
| 留言邮箱设置 | √ | √ | √ |
| 会员优先设置 | √ | √ | √ |
| 用户冻结/解冻 | √ | √ | √ |
| 用户检索 | √ | √ | √ |
| 页面图标选择/上传 | √ | √ | √ |
| 邀请图标选择/上传 | √ | √ | √ |
| 图标特效生成 | √ | √ | √ |
| 客服头像选择/上传 | √ | √ | √ |
| 访客名片设置 | √ | √ | √ |
| 访客功能设置 | √ | √ | √ |
| 黑名单/关键字/IP过滤设置 | √ | √ | √ |
| 系统日志 | √ | √ | √ |
| 知识库 | × | √ | √ |
| 使用选择区域过滤访客 | × | √ | √ |
| 访客等待队列上线 | 5个 | 10个 | 不限(默认15) |
| 同时接待访客上限 | 2个 | 5个 | 不限(默认10) |
| 客服分组设置 | × | √ | √ |
| 客服功能-传输文件 | × | √ | √ |
| 客服功能-截取屏幕 | × | √ | √ |
| 客服功能-机器人 | × | × | √ |
| 客服功能-问答提示 | × | × | √ |
| 记录维护设置 | × | √ | √ |
| 广告设置 | × | √ | √ |
| 广告发布 | × | × | √ |




